Latest Product :

Hasil Lengkap Dan Klasemen Sementara Liga Eropa Hingga Matchday 3

Klub-klub Italia belepotan pada matchday 3 fase grup Liga Eropa, Kamis atau Jumat (22/10/2010). Tak satu pun dari empat klub Italia yang meraih kemenangan.

Palermo yang tampil di kandang sendiri malah dihajar CSKA Moskwa 0-3. Napoli yang bermain di kandang ditahan Liverpool 0-0. Sedangkan Juventus hanya bermain 1-1 saat bertandang ke kandang RB Salzburg dan Sampdoria dikalahkan Metalist Kharkiv 1-2.



Berikut hasil lengkap matchday 3 Liga Euopa beserta klasemennya.

Hasil dan Klasemen Liga Eropa Matchday 3
Grup A
Manchester City 3-1 Lech Poznan
RB Salzburg 1-1 Juventus

1 Manchester City FC 3 2 1 0 6-2 7
2 Lech Poznan 3 1 1 1 6-6 4
3 Juventus 3 0 3 0 5-5 3
4 FC Salzburg 3 0 1 2 1-5 1

Grup B
Aris Saloniki 0-0 Bayer Leverkusen
Atletico Madrid 3-0 Rosenborg

1 Bayer Leverkusen 3 1 2 0 5-1 5
2 Aris Thessaloniki 3 1 1 1 2-2 4
3 Atletico Madrid 3 1 1 1 4-2 4
4 Rosenborg 3 1 0 2 2-8 3

Grup C
Lille 1-0 Levski Sofia
Sporting Lisbon 5-1 Gent

1 Sporting Lisbon 3 3 0 0 12-2 9
2 Lille 3 1 1 1 3-3 4
3 Levski Sofia 3 1 0 2 3-8 3
4 Gent 3 0 1 2 4-9 1

Grup D
Dinamo Zagreb 0-0 Club Brugge
Villarreal 1-0 PAOK Saloniki

1 Villarreal 3 2 0 1 3-3 6
2 PAOK 3 1 1 1 2-2 4
3 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 2-1 4
4 Club Brugge 3 0 2 1 2-3 2

Grup E
AZ Alkmaar 1 2 Dynamo Kyiv
FC Sheriff 0-1 BATE Borisov

1 BATE Borisov 3 2 1 0 7-3 7
2 Dynamo Kyiv 3 1 1 1 4-5 4
3 AZ Alkmaar 3 1 0 2 4-7 3
4 FC Sheriff 3 1 0 2 3-3 3

Grup F
Palermo 0-3 CSKA Moscow
Sparta Prague 3-3 Lausanne

1 CSKA Moskwa 3 3 0 0 9-0 9
2 Sparta Praha 3 1 1 1 6-8 4
3 Palermo 3 1 0 2 3-6 3
4 Lausanne 3 0 1 2 3-7 1

Grup G
Anderlecht 3-0 AEK Athens
Zenit St. Petersburg 2-0 Hajduk Split

1 Zenit 3 3 0 0 9-3 9
2 Anderlecht 3 1 0 2 4-4 3
3 Hajduk Split 3 1 0 2 2-5 3
4 AEK Athens 3 1 0 2 5-8 3

Grup H
Stuttgart 1-0 Getafe
Young Boys Bern 4-2 OB Odense

1 Stuttgart 3 3 0 0 6-1 9
2 Young Boys 3 2 0 1 6-5 6
3 Getafe 3 1 0 2 2-4 3
4 Odense 3 0 0 3 4-8 0

Grup I
Debrecen 1-2 PSV Eindhoven
Metalist Kharkiv 2-1 Sampdoria

1 PSV Eindhoven 3 2 1 0 5-2 7
2 Metalist 3 2 0 1 7-3 6
3 Sampdoria 3 1 1 1 3-3 4
4 Debreceni 3 0 0 3 1-8 0

Grup J
Borussia Dortmund 1-1 Paris Saint-Germain
Karpaty Lviv 0-1 Sevilla

1 PSG 3 2 1 0 4-1 7
2 Sevilla 3 2 0 1 2-1 6
3 Dortmund 3 1 1 1 5-5 4
4 Karpaty Lviv 3 0 0 3 3-7 0

Grup K
FC Utrecht 1-1 Steaua Bucuresti
Napoli 0-0 Liverpool

1 Liverpool 3 1 2 0 4-1 5
2 Napoli 3 0 3 0 3-3 3
3 FC Utrecht 3 0 3 0 1-1 3
4 Steaua Bucuresti 3 0 2 1 5-8 2

Grup L
Besiktas 1-3 FC Porto
CSKA Sofia 0-2 Rapid Vienna

1 FC Porto 3 3 0 0 7-1 9
2 Besiktas 3 2 0 1 4-4 6
3 Rapid Wina 3 1 0 2 3-5 3
4 CSKA Sofia 3 0 0 3 0-4 0
Share this article :
 
Support : Chayangku.Com | Azamku.Com | Kata Mutiara Cinta
Copyright © 2012. Christmast Ornaments Shop 2012 - All Rights Reserved
Template Created by Kata Mutiara Persahabatan Published by Jadwal Liga Inggris 2013
Proudly powered by Blogger